スカウト返信率の推移

カジュアル面談率の推移

以下に、あなたがご依頼された4つのタスクに基づいて分析をまとめました。
| 項目 | 当社 | 媒体平均 | 差分 | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| スカウト返信率 | 77% | 70% | +7pt | 候補者との接点形成において高水準。スカウト文面やターゲティング精度が高い可能性あり。 |
| カジュアル面談率 | 80% | 71% | +9pt | 面談設定率が非常に高く、返信後のナーチャリングが機能していると考えられます。 |
| 内定承諾率 | 100% | 50% | +50pt | 入社意思決定フェーズでの訴求力が非常に高い。選考後のクロージングが秀逸。 |
| 項目 | 当社 | 媒体平均 | 差分 | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| 既読率 | 33% | 39% | -6pt | スカウトが開封されていない。件名や初期の導線に改善余地あり。 |
| スカウト率 | 48% | 57% | -9pt | いいねや母集団に対してのスカウト実施が控えめ。アプローチ量自体が不足している可能性。 |
| 選考率 | 17% | 32% | -15pt | 面談から選考へ進ませる転換率に課題あり。魅力訴求や選考設計の見直しが必要か。 |
「選考率(カジュアル面談 → 選考)」