| 指標 | 貴社 | 平均 | 差分 | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| スカウト返信率 | 77% | 70% | +7% | 候補者からの反応が良好で、魅力的なスカウト内容が届いている可能性あり。 |
| カジュアル面談率 | 80% | 71% | +9% | スカウト後のカジュアル面談への誘導が非常にうまく機能している。 |
| 内定承諾率 | 100% | 50% | +50% | 内定を出した候補者が全員承諾しており、魅力的なオファーが提示されていると考えられる。 |
| 指標 | 貴社 | 平均 | 差分 | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| 既読率 | 33% | 39% | -6% | スカウトが開封されておらず、タイトルや送信タイミングに課題がある可能性。 |
| スカウト率 | 48% | 57% | -9% | スカウトを送る母数自体が平均以下で、母集団形成に問題があるかも。 |
| 選考率(最終含む) | 17% | 32% | -15% | 面談後の選考ステップへの移行が低く、プロセス設計または魅力度に課題。 |
平均より 15ポイント低く、母集団形成やスカウト効果があっても、選考への遷移が滞っているのは大きな損失。
カジュアル面談から選考への橋渡しが弱い
→ 面談後に選考に進むメリットが伝わっていない。
面談担当者の営業力・巻き込み力が不足している
→ 応募意欲の醸成が不十分で終わっている可能性。
選考フローやタイミングが候補者にとって負担
→ 初期フェーズで選考に進むことに抵抗感がある。
✅ 面談後の「選考案内テンプレート」を整備
選考に進む意義、プロセス、得られる経験を文章で補強。
✅ カジュアル面談担当者に営業研修を実施
「巻き込みトーク」や「志望動機引き出し術」を共有。
✅ 面談中に仮スケジュールを提示する運用導入
その場で選考日程を仮押さえ → 落ち率を軽減。
✅ 候補者タイプ別の面談資料を準備
エンジニア、Bizサイドなど関心事に即した資料で動機づけ。